您好,欢迎来到宇山化工设备厂家网!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 广东汕尾实况 26℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

⛅ 20~28℃ 多云东风 2级 · 湿度71%
空气质量50 · 优
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:32
日落17:34
相对湿度71%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 28℃ / 20℃ 东风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 28℃ / 18℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 14℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 18℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 25℃ / 18℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 26℃ / 18℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 29℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东北风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东北风 3级
12月01日 周二 ⛅晴间多云 27℃ / 17℃ 东北风 2级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑